부산 사직 실내체육관 스코어보드
체육관
본문
구축정보
수요처 | 부사광역시 체육시설관리사업소 | 구축 위치 | 부산 사직 실내체육관 |
---|---|---|---|
구축 용도 | 스코어보드 | 구축 일자 | 2024년 |
수요처 | 부사광역시 체육시설관리사업소 |
---|---|
구축 위치 | 부산 사직 실내체육관 |
구축 용도 | 스코어보드 |
구축 일자 | 2024년 |
제품사양
모델명 | - | 식별번호 | - |
---|---|---|---|
제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 6,912*2,880 |
픽셀피치 | 3mm | 해상도 | - |
구축 대수 | 1식 |
모델명 | - | ||
---|---|---|---|
식별번호 | - | ||
제품 사이즈 | - | ||
스크린 사이즈 | 6,912*2,880 | ||
픽셀피치 | 3mm | ||
해상도 | - | ||
구축 대수 | 1식 |
- 다음글부산 사직 실내체육관 24.12.23