안양문화고등학교
학교
본문
구축정보
| 수요처 | 안양문화고등학교 | 구축 위치 | 체육관 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 주 스크린 전광판 | 구축 일자 | 2026년 |
| 수요처 | 안양문화고등학교 |
|---|---|
| 구축 위치 | 체육관 |
| 구축 용도 | 주 스크린 전광판 |
| 구축 일자 | 2026년 |
제품사양
| 모델명 | D-ATS | 식별번호 | 24154643 |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 9,160*3520 |
| 픽셀피치 | 2.5 mm | 해상도 | 3,584*1,408 |
| 구축 대수 | 1식 | ||
| 모델명 | D-ATS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | 24154643 | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | 9,160*3520 | ||
| 픽셀피치 | 2.5 mm | ||
| 해상도 | 3,584*1,408 | ||
| 구축 대수 | 1식 | ||
- 다음글광동중학교 26.06.11