한국도로공사 부산경남본부
VMS
본문
구축정보
| 수요처 | 한국도로공사 | 구축 위치 | 부산경남본부 북부산 톨게이트 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | VMS | 구축 일자 | 2021년 |
| 수요처 | 한국도로공사 |
|---|---|
| 구축 위치 | 부산경남본부 북부산 톨게이트 |
| 구축 용도 | VMS |
| 구축 일자 | 2021년 |
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | - |
| 픽셀피치 | - | 해상도 | - |
| 구축 대수 | - | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | - | ||
| 픽셀피치 | - | ||
| 해상도 | - | ||
| 구축 대수 | - | ||
- 이전글부산발전본부 다목적 안전 전광판 24.05.21
- 다음글구로디지털단지 거리 미디어폴 24.05.21