영산강 홍수통제소 수문정보표출
재난
본문
구축정보
| 수요처 | 영산강홍수통제소 | 구축 위치 | 영산강 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 수문정보 | 구축 일자 | 2021년 |
| 수요처 | 영산강홍수통제소 |
|---|---|
| 구축 위치 | 영산강 |
| 구축 용도 | 수문정보 |
| 구축 일자 | 2021년 |
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | - |
| 픽셀피치 | - | 해상도 | - |
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | - | ||
| 픽셀피치 | - | ||
| 해상도 | - | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글광양시 성황 다목적 복합체육관 24.05.21
- 다음글김천시 청소년 문화의집 24.05.21