의정부 광동고등학교 체육관
학교
본문
구축정보
| 수요처 | 광동고등학교 | 구축 위치 | 체육관 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 주 스크린 / 현수막 | 구축 일자 | 2026년 |
| 수요처 | 광동고등학교 |
|---|---|
| 구축 위치 | 체육관 |
| 구축 용도 | 주 스크린 / 현수막 |
| 구축 일자 | 2026년 |
제품사양
| 모델명 | D-ATS | 식별번호 | 24154643 |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 10,200*5,200 / 12,200*1,200 | 스크린 사이즈 | 10.200*5.000 / 12,000*1,000 |
| 픽셀피치 | 2.5mm / 3.9mm | 해상도 | 2,560*1,280 / 3,072*256 |
| 구축 대수 | |||
| 모델명 | D-ATS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | 24154643 | ||
| 제품 사이즈 | 10,200*5,200 / 12,200*1,200 | ||
| 스크린 사이즈 | 10.200*5.000 / 12,000*1,000 | ||
| 픽셀피치 | 2.5mm / 3.9mm | ||
| 해상도 | 2,560*1,280 / 3,072*256 | ||
| 구축 대수 | |||
- 다음글청주시 서원보건소 로비 26.04.29