한국도로공사 수도권본부 VMS
VMS
본문
구축정보
| 수요처 | 한국도로공사 수도권본부 | 구축 위치 | - |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | VMS | 구축 일자 | 2018년 |
| 수요처 | 한국도로공사 수도권본부 |
|---|---|
| 구축 위치 | - |
| 구축 용도 | VMS |
| 구축 일자 | 2018년 |
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | - |
| 픽셀피치 | - | 해상도 | - |
| 구축 대수 | 2대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | - | ||
| 픽셀피치 | - | ||
| 해상도 | - | ||
| 구축 대수 | 2대 | ||
- 이전글화성시 대기오염 전광판 24.05.22
- 다음글한국지역난방공사 옥외 전광판 24.05.22