강원랜드 컨벤션홀
다목적홀
본문
구축정보
| 수요처 | 강원랜드 | 구축 위치 | 컨벤션홀 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 다목적 | 구축 일자 | 2019년 |
| 수요처 | 강원랜드 |
|---|---|
| 구축 위치 | 컨벤션홀 |
| 구축 용도 | 다목적 |
| 구축 일자 | 2019년 |
제품사양
| 모델명 | - | 식별번호 | - |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 중심부 : 16,200*6,200 / 측면(좌우) : 7,200*4,200 | 스크린 사이즈 | 중심부 : 16,000*6,000 / 측면(좌우) : 7,000*4,000 |
| 픽셀피치 | 3.91mm이내 | 해상도 | 중심부 : 4,096*1,536 / 측면(좌우) : 1,792*1,024 |
| 구축 대수 | 3대 | ||
| 모델명 | - | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | 중심부 : 16,200*6,200 / 측면(좌우) : 7,200*4,200 | ||
| 스크린 사이즈 | 중심부 : 16,000*6,000 / 측면(좌우) : 7,000*4,000 | ||
| 픽셀피치 | 3.91mm이내 | ||
| 해상도 | 중심부 : 4,096*1,536 / 측면(좌우) : 1,792*1,024 | ||
| 구축 대수 | 3대 | ||
- 이전글강남구의회 로비 24.05.22
- 다음글인천항국제여객터미널 옥외 전광판 24.05.22