시흥시 행정용 전자게시대
공공
본문
구축정보
| 수요처 | 시흥시청 | 구축 위치 | 시흥시 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 행정용 전자게시대 | 구축 일자 | 2023년 |
| 수요처 | 시흥시청 |
|---|---|
| 구축 위치 | 시흥시 |
| 구축 용도 | 행정용 전자게시대 |
| 구축 일자 | 2023년 |
제품사양
| 모델명 | DB-LWPDS | 식별번호 | - |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 6,444*2,654*503.2 | 스크린 사이즈 | 6,144*2,304 |
| 픽셀피치 | 6mm | 해상도 | 1,024*384 |
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | DB-LWPDS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | 6,444*2,654*503.2 | ||
| 스크린 사이즈 | 6,144*2,304 | ||
| 픽셀피치 | 6mm | ||
| 해상도 | 1,024*384 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글합천공설운동장 24.03.26
- 다음글김포클린도시_운양 2,3지하차도 24.03.26