한국수자원공사 정보관 미디어보드
실내
본문
구축정보
| 수요처 | 한국수자원공사 | 구축 위치 | 한국수자원공사 정보관 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 미디어보드 | 구축 일자 | 2023년 |
| 수요처 | 한국수자원공사 |
|---|---|
| 구축 위치 | 한국수자원공사 정보관 |
| 구축 용도 | 미디어보드 |
| 구축 일자 | 2023년 |
제품사양
| 모델명 | 혁신제품 : D-ATS-F17 | 식별번호 | 24699201 |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 5,760*2,880 |
| 픽셀피치 | 2.5mm | 해상도 | - |
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | 혁신제품 : D-ATS-F17 | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | 24699201 | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | 5,760*2,880 | ||
| 픽셀피치 | 2.5mm | ||
| 해상도 | - | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글김포클린도시_운양 2,3지하차도 24.03.26
- 다음글김천시 청소년 문화의 집 24.03.26