제주 한라실내체육관 주 전광판
체육관
본문
구축정보
| 수요처 | 제주종합경기장 | 구축 위치 | 한라실내체육관 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 주 전광판 | 구축 일자 | 2026년 |
| 수요처 | 제주종합경기장 |
|---|---|
| 구축 위치 | 한라실내체육관 |
| 구축 용도 | 주 전광판 |
| 구축 일자 | 2026년 |
제품사양
| 모델명 | D-ATS | 식별번호 | 24154643 |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | - | 스크린 사이즈 | 7,040*3,360 |
| 픽셀피치 | 1.8mm | 해상도 | 3,784*1,806 |
| 구축 대수 | 1식 | ||
| 모델명 | D-ATS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | 24154643 | ||
| 제품 사이즈 | - | ||
| 스크린 사이즈 | 7,040*3,360 | ||
| 픽셀피치 | 1.8mm | ||
| 해상도 | 3,784*1,806 | ||
| 구축 대수 | 1식 | ||
- 이전글제주 한라실내체육관 보조전광판 26.05.07
- 다음글의정부 광동고등학교 체육관 26.05.06