당진 종합버스터미널
환경
본문
구축정보
| 수요처 | 당진화력본부 | 구축 위치 | 당진터미널 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 대기환경정보 | 구축 일자 | 2023년 |
| 수요처 | 당진화력본부 |
|---|---|
| 구축 위치 | 당진터미널 |
| 구축 용도 | 대기환경정보 |
| 구축 일자 | 2023년 |
제품사양
| 모델명 | 옥외용 LED 전광판 혁신제품 : D-ATS-F04 | 식별번호 | 24699188 |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 2,500*2,240 | 스크린 사이즈 | 2,400*1440 |
| 픽셀피치 | 6mm | 해상도 | 400*240 = 96,000Pixels |
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | 옥외용 LED 전광판 혁신제품 : D-ATS-F04 | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | 24699188 | ||
| 제품 사이즈 | 2,500*2,240 | ||
| 스크린 사이즈 | 2,400*1440 | ||
| 픽셀피치 | 6mm | ||
| 해상도 | 400*240 = 96,000Pixels | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글대전서구청 버스정류장 전자게시대 24.05.21
- 다음글목포 종합운동장 24.03.26