합천공설운동장
운동장
본문
구축정보
| 수요처 | 합천군 | 구축 위치 | 합천공설운동장 |
|---|---|---|---|
| 구축 용도 | 다목적 스포츠 | 구축 일자 | 2023년 |
| 수요처 | 합천군 |
|---|---|
| 구축 위치 | 합천공설운동장 |
| 구축 용도 | 다목적 스포츠 |
| 구축 일자 | 2023년 |
제품사양
| 모델명 | D-ATS | 식별번호 | - |
|---|---|---|---|
| 제품 사이즈 | 17,296*8,842 | 스크린 사이즈 | 16,896*8,192 |
| 픽셀피치 | 8mm | 해상도 | 2,112*1,024 |
| 구축 대수 | 1대 | ||
| 모델명 | D-ATS | ||
|---|---|---|---|
| 식별번호 | - | ||
| 제품 사이즈 | 17,296*8,842 | ||
| 스크린 사이즈 | 16,896*8,192 | ||
| 픽셀피치 | 8mm | ||
| 해상도 | 2,112*1,024 | ||
| 구축 대수 | 1대 | ||
- 이전글목포 종합운동장 24.03.26
- 다음글시흥시 행정용 전자게시대 24.03.26